ID | 1200 | Sprite | ZHERLTHSH | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Zherlthsh | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Zealotus | HP | 18,300 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 63 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 72,160 | Attack | 700 - 850 | |||||||||||||
Джоб опыт | 46,080 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 800 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 2,112 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 768 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7017 | Executioner's Mitten | 0.5% | |
509 | White Herb | 100% | |
7293 | Rose Quartz | 100% | |
2331 | Tights | 0.8% | |
2622 | Earring | 0.1% | |
1970 | Queen's Whip | 10% | |
2291 | Masquerade | 0.3% | |
4277 | Zealotus Card | 0.1% |