ID | 1201 | Sprite | RYBIO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Rybio | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Rybio | HP | 9,572 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 71 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 126,340 | Attack | 686 - 912 | |||||||||||||
Джоб опыт | 70,400 | Defense | 45 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 37 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,790 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,440 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 540 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1015 | Tongue | 100% | |
7017 | Executioner's Mitten | 0.3% | |
509 | White Herb | 100% | |
731 | 2carat Diamond | 3% | |
1008 | Necklace of Oblivion | 1% | |
984 | Oridecon | 10% | |
709 | Izidor | 3% | |
4194 | Rybio Card | 0.1% |