ID | 1202 | Sprite | PHENDARK | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Phendark | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Phendark | HP | 22,729 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 73 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 2) | Скорость | 175 | |||||||||||||
Базовый опыт | 136,520 | Attack | 794 - 1,056 | |||||||||||||
Джоб опыт | 68,860 | Defense | 52 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 36 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,744 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,344 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 600 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1015 | Tongue | 100% | |
7017 | Executioner's Mitten | 0.4% | |
509 | White Herb | 100% | |
984 | Oridecon | 15% | |
1971 | Electric Wire | 10% | |
4329 | Phendark Card | 0.1% |