ID | 1203 | Sprite | MYSTELTAINN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Mysteltainn | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Mysteltainn | HP | 33,350 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 76 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 4) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 129,140 | Attack | 1,160 - 1,440 | |||||||||||||
Джоб опыт | 103,180 | Defense | 30 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,152 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7019 | Loki's Whispers | 0.1% | |
7297 | Biotite | 100% | |
1152 | Slayer | 7% | |
1155 | Bastard Sword | 4% | |
1163 | Claymore | 0.2% | |
999 | Steel | 12% | |
984 | Oridecon | 24.3% | |
4207 | Mysteltainn Card | 0.1% |