ID | 1204 | Sprite | TIRFING | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Tirfing | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Ogretooth | HP | 29,900 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 71 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 108,240 | Attack | 950 - 1,146 | |||||||||||||
Джоб опыт | 84,700 | Defense | 30 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 35 | |||||||||||||
Attack Delay | 816 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7022 | Old Hilt | 0.1% | |
638 | Silver Knife of Chastity | 5% | |
7292 | Muscovite | 100% | |
1214 | Dagger | 7% | |
1217 | Stiletto | 4% | |
999 | Steel | 12% | |
984 | Oridecon | 18.9% | |
4254 | Ogretooth Card | 0.1% |