ID | 1205 |
![]() |
Sprite | EXECUTIONER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Executioner | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Executioner | HP | 28,980 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 65 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 94,600 | Attack | 570 - 950 | |||||||||||||
Джоб опыт | 70,720 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 35 | |||||||||||||
Attack Delay | 768 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7024 |
![]() |
Bloody Edge | 0.5% |
7290 |
![]() |
Phlogopite | 100% |
1111 |
![]() |
Rapier | 8% |
1114 |
![]() |
Scimitar | 6% |
1125 |
![]() |
Ring Pommel Saber | 4% |
999 |
![]() |
Steel | 12% |
984 |
![]() |
Oridecon | 14.5% |
4250 |
![]() |
Executioner Card | 0.1% |