ID | 1206 | Sprite | ANOLIAN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Anolian | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Anolian | HP | 18,960 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 61 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 2) | Скорость | 190 | |||||||||||||
Базовый опыт | 118,000 | Attack | 640 - 980 | |||||||||||||
Джоб опыт | 74,000 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 900 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 864 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7003 | Anolian Skin | 100% | |
1754 | Crystal Arrow | 100% | |
526 | Royal Jelly | 0.5% | |
10019 | Red Scarf | 1% | |
16003 | Carga Mace | 0.1% | |
2625 | Brooch | 0.1% | |
984 | Oridecon | 13.4% | |
4234 | Anolian Card | 0.1% |