ID | 1207 | Sprite | STING | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Sting | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Sting | HP | 9,500 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 61 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 3) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 81,620 | Attack | 850 - 1,032 | |||||||||||||
Джоб опыт | 59,400 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 528 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7004 | Mud Lump | 100% | |
1756 | Stone Arrow | 100% | |
2624 | Glove | 0.1% | |
1003 | Coal | 13% | |
997 | Great Nature | 2.5% | |
10007 | Silk Ribbon | 1% | |
719 | Amethyst | 0.3% | |
4226 | Sting Card | 0.1% |