ID | 1208 |
![]() |
Sprite | WANDER_MAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Wander Man | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Wanderer | HP | 8,170 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 74 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 1) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 115,720 | Attack | 450 - 1,170 | |||||||||||||
Джоб опыт | 94,600 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 672 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 192 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7005 |
![]() |
Skull | 100% |
616 |
![]() |
Old Card Album | 0.1% |
13015 |
![]() |
Hakujin | 0.5% |
2270 |
![]() |
Romantic Leaf | 0.5% |
610 |
![]() |
Yggdrasil Leaf | 65% |
984 |
![]() |
Oridecon | 21.7% |
1164 |
![]() |
Muramasa | 0.1% |
4210 |
![]() |
Wanderer Card | 0.1% |