ID | 1209 | Sprite | CRAMP | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Cramp | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Cramp | HP | 4,720 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 56 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 2) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 46,000 | Attack | 395 - 465 | |||||||||||||
Джоб опыт | 30,260 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,000 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 1,000 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7007 | Claw of Rat | 100% | |
528 | Monster's Feed | 100% | |
726 | Sapphire | 8% | |
746 | Glass Bead | 11% | |
568 | Lemon | 25% | |
510 | Blue Herb | 7% | |
984 | Oridecon | 9.5% | |
4296 | Cramp Card | 0.1% |