ID | 1211 | Sprite | BRILIGHT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Brilight | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Brilight | HP | 5,562 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 46 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 36,520 | Attack | 298 - 383 | |||||||||||||
Джоб опыт | 26,620 | Defense | 30 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,500 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 1,000 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7009 | Glitter Shell | 100% | |
992 | Wind of Verdure | 20% | |
912 | Zargon | 100% | |
602 | Butterfly Wing | 100% | |
757 | Rough Elunium | 22% | |
610 | Yggdrasil Leaf | 25% | |
509 | White Herb | 100% | |
4213 | Brilight Card | 0.1% |