ID | 1212 |
![]() |
Sprite | IRON_FIST | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Iron Fist | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Iron Fist | HP | 4,221 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 47 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 28,700 | Attack | 430 - 590 | |||||||||||||
Джоб опыт | 30,400 | Defense | 40 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,500 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 1,000 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7010 |
![]() |
Tail of Steel Scorpion | 100% |
757 |
![]() |
Rough Elunium | 22.9% |
757 |
![]() |
Rough Elunium | 2.2% |
1002 |
![]() |
Iron Ore | 75% |
999 |
![]() |
Steel | 18% |
998 |
![]() |
Iron | 30% |
4239 |
![]() |
Iron Fist Card | 0.1% |