ID | 1213 |
![]() |
Sprite | HIGH_ORC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | High Orc | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | High Orc | HP | 6,890 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 52 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 72,360 | Attack | 428 - 533 | |||||||||||||
Джоб опыт | 32,780 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,500 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 1,000 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7002 |
![]() |
Ogre Tooth | 100% |
1304 |
![]() |
Orcish Axe | 1% |
999 |
![]() |
Steel | 9% |
931 |
![]() |
Orcish Voucher | 100% |
912 |
![]() |
Zargon | 100% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 19.6% |
508 |
![]() |
Yellow Herb | 90% |
4322 |
![]() |
High Orc Card | 0.1% |