ID | 1216 |
![]() |
Sprite | PENOMENA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Penomena | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Penomena | HP | 7,256 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 57 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 1) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 57,400 | Attack | 415 - 565 | |||||||||||||
Джоб опыт | 44,000 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 50 | |||||||||||||
Attack Delay | 832 ms | Attack Range | 7 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 600 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7013 |
![]() |
Coral Reef | 100% |
962 |
![]() |
Tentacle | 100% |
938 |
![]() |
Sticky Mucus | 100% |
525 |
![]() |
Panacea | 20% |
719 |
![]() |
Amethyst | 1.5% |
1258 |
![]() |
Katar of Raging Blaze | 0.1% |
716 |
![]() |
Red Gemstone | 55% |
4314 |
![]() |
Penomena Card | 0.1% |