ID | 1219 | Sprite | KNIGHT_OF_ABYSS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Knight of Abyss | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Abysmal Knight | HP | 36,140 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 79 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 4) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 169,380 | Attack | 1,600 - 2,150 | |||||||||||||
Джоб опыт | 125,360 | Defense | 55 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 50 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,500 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 1,000 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1064 | Reins | 100% | |
7023 | Blade Lost in Darkness | 0.5% | |
2318 | Lord's Clothes | 0.2% | |
1421 | Battle Hook | 2.5% | |
1162 | Broad Sword | 0.2% | |
985 | Elunium | 36.9% | |
984 | Oridecon | 25.9% | |
4140 | Abysmal Knight Card | 0.1% |