ID | 1220 | Sprite | M_DESERT_WOLF | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Desert Wolf | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Desert Wolf | HP | 1,716 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 27 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 7,760 | Attack | 169 - 208 | |||||||||||||
Джоб опыт | 4,840 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,120 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 420 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1253 | Katar | 0.5% | |
7030 | Claw of Desert Wolf | 100% | |
2311 | Mink Coat | 0.1% | |
517 | Meat | 100% | |
920 | Wolf Claw | 100% | |
756 | Rough Oridecon | 5.3% | |
4082 | Desert Wolf Card | 0.1% |