ID | 1231 | Sprite | META_CREAMY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Creamy | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Creamy | HP | 595 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 16 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,920 | Attack | 53 - 64 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,280 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,220 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 720 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
924 | Powder of Butterfly | 100% | |
2322 | Silk Robe | 1% | |
518 | Honey | 18% | |
602 | Butterfly Wing | 20% | |
2207 | Fancy Flower | 0.4% | |
712 | Flower | 80% | |
4040 | Creamy Card | 0.1% |