ID | 1234 |
![]() |
Sprite | PROVOKE_YOYO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Yoyo | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Yoyo | HP | 879 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 19 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,700 | Attack | 71 - 82 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,700 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,054 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 54 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
942 |
![]() |
Yoyo Tail | 100% |
7182 |
![]() |
Cacao | 50% |
508 |
![]() |
Yellow Herb | 13% |
919 |
![]() |
Animal Skin | 100% |
753 |
![]() |
Yoyo Doll | 0.7% |
578 |
![]() |
Strawberry | 50% |
582 |
![]() |
Orange | 100% |
4051 |
![]() |
Yoyo Card | 0.1% |