ID | 1241 | Sprite | META_PICKY_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Picky | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Picky | HP | 83 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 4 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 100 | Attack | 8 - 11 | |||||||||||||
Джоб опыт | 80 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 988 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 288 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 168 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
916 | Feather of Birds | 100% | |
949 | Feather | 85% | |
5015 | Egg Shell | 0.7% | |
507 | Red Herb | 75% | |
519 | Milk | 35% | |
715 | Yellow Gemstone | 6% | |
4011 | Picky Egg Card | 0.1% |