ID | 1242 | Sprite | MARIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Marin | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Marin | HP | 742 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 15 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 2) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,320 | Attack | 39 - 43 | |||||||||||||
Джоб опыт | 880 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,872 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
910 | Garlet | 100% | |
938 | Sticky Mucus | 100% | |
700 | Level 1 Frost Diver | 10% | |
720 | Aquamarine | 4% | |
510 | Blue Herb | 7.5% | |
529 | Candy | 35% | |
5035 | Poring Hat | 0.1% | |
4196 | Marin Card | 0.1% |