ID | 1243 | Sprite | SASQUATCH | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Sasquatch | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Sasquatch | HP | 3,163 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 30 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 10,580 | Attack | 250 - 280 | |||||||||||||
Джоб опыт | 6,380 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,260 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 192 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 192 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
912 | Zargon | 75% | |
509 | White Herb | 80% | |
949 | Feather | 100% | |
5030 | Panda Hat | 0.1% | |
948 | Bear's Footskin | 100% | |
727 | Opal | 3% | |
757 | Rough Elunium | 9% | |
4216 | Sasquatch Card | 0.1% |