ID | 1244 | Sprite | JAKK_XMAS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Christmas Jakk | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Christmas Jakk | HP | 3,581 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 38 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 22,260 | Attack | 315 - 382 | |||||||||||||
Джоб опыт | 13,760 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,180 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 648 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1062 | Jack o' Pumpkin | 100% | |
912 | Zargon | 90% | |
985 | Elunium | 3.1% | |
2331 | Tights | 0.5% | |
644 | Gift Box | 2% | |
7175 | Wrapping Paper | 100% | |
7174 | Wrapping Lace | 100% | |
4109 | Jakk Card | 0.1% |