ID | 1245 | Sprite | GOBLINE_XMAS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Christmas Goblin | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Christmas Goblin | HP | 1,176 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 25 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 1) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 5,640 | Attack | 118 - 140 | |||||||||||||
Джоб опыт | 3,420 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,120 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 620 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7174 | Wrapping Lace | 55% | |
7175 | Wrapping Paper | 55% | |
756 | Rough Oridecon | 4.3% | |
644 | Gift Box | 1% | |
1211 | Dirk | 1% | |
2104 | Buckler | 0.5% | |
2236 | Santa Hat | 1% | |
4060 | Goblin Card | 0.1% |