ID | 1247 |
![]() |
Sprite | ANTONIO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Antonio | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Antonio | HP | 10 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 10 | |||||||||||||
Элемент | Holy (Lv 3) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 60 | Attack | 13 - 20 | |||||||||||||
Джоб опыт | 40 | Defense | 100 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 720 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 720 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7034 |
![]() |
Red Stocking | 100% |
644 |
![]() |
Gift Box | 20% |
538 |
![]() |
Well-baked Cookie | 100% |
539 |
![]() |
Piece of Cake | 100% |
529 |
![]() |
Candy | 100% |
530 |
![]() |
Candy Cane | 100% |
2236 |
![]() |
Santa Hat | 25% |
4243 |
![]() |
Antonio Card | 0.1% |