ID | 1248 | Sprite | CRUISER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Cruiser | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Cruiser | HP | 2,820 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 35 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 22,000 | Attack | 175 - 215 | |||||||||||||
Джоб опыт | 9,000 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,296 ms | Attack Range | 7 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,296 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1098 | Manacles | 90% | |
2251 | Monk Hat | 0.2% | |
998 | Iron | 32% | |
996 | Rough Wind | 0.5% | |
911 | Scell | 100% | |
13150 | Branch | 0.5% | |
756 | Rough Oridecon | 8.7% | |
4297 | Cruiser Card | 0.1% |