ID | 1249 |
![]() |
Sprite | MYSTCASE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Myst Case | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Myst Case | HP | 3,450 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 38 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 22,260 | Attack | 160 - 360 | |||||||||||||
Джоб опыт | 13,760 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,248 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,248 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
530 |
![]() |
Candy Cane | 9% |
912 |
![]() |
Zargon | 100% |
603 |
![]() |
Old Blue Box | 2% |
539 |
![]() |
Piece of Cake | 80% |
722 |
![]() |
Pearl | 15% |
731 |
![]() |
2carat Diamond | 0.5% |
529 |
![]() |
Candy | 34% |
4206 |
![]() |
Myst Case Card | 0.1% |