ID | 1250 | Sprite | CHEPET | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Chepet | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Chepet | HP | 4,950 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 42 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 1) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 30,360 | Attack | 380 - 440 | |||||||||||||
Джоб опыт | 18,920 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 25 | |||||||||||||
Attack Delay | 672 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7035 | Matchstick | 100% | |
912 | Zargon | 75% | |
512 | Apple | 100% | |
619 | Unripe Apple | 4% | |
10019 | Red Scarf | 0.5% | |
508 | Yellow Herb | 100% | |
2508 | Ragamuffin Manteau | 0.5% | |
4284 | Chepet Card | 0.1% |