ID | 1251 |
![]() |
Sprite | KNIGHT_OF_WINDSTORM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Knight of Windstorm | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Stormy Knight | HP | 240,000 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 77 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 4) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,287,000 | Attack | 1,425 - 1,585 | |||||||||||||
Джоб опыт | 429,000 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 32,175 | Magic Defense | 60 | |||||||||||||
Attack Delay | 468 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 468 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1468 |
![]() |
Zephyrus | 7.5% |
603 |
![]() |
Old Blue Box | 100% |
617 |
![]() |
Old Purple Box | 100% |
2621 |
![]() |
Ring | 10% |
2506 |
![]() |
Manteau | 25% |
985 |
![]() |
Elunium | 100% |
5007 |
![]() |
Grand Circlet | 0.05% |
4318 |
![]() |
Stormy Knight Card | 0.05% |
720 |
![]() |
MVP! Aquamarine | 100% |
2406 |
![]() |
MVP! Boots | 25% |
995 |
![]() |
MVP! Mystic Frozen | 100% |