ID | 1252 |
![]() |
Sprite | GARM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Garm | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Hatii | HP | 197,000 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 73 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 4) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,001,000 | Attack | 1,700 - 1,900 | |||||||||||||
Джоб опыт | 400,400 | Defense | 40 | |||||||||||||
MVP опыт | 25,025 | Magic Defense | 45 | |||||||||||||
Attack Delay | 608 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 408 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7036 |
![]() |
Fang of Hatii | 100% |
1131 |
![]() |
Ice Falchion | 7.5% |
1256 |
![]() |
Katar of Frozen Icicle | 25% |
1815 |
![]() |
Hatii Claw | 25% |
985 |
![]() |
Elunium | 100% |
984 |
![]() |
Oridecon | 100% |
4324 |
![]() |
Hatii Card | 0.05% |
7036 |
![]() |
MVP! Fang of Hatii | 50% |
603 |
![]() |
MVP! Old Blue Box | 100% |
995 |
![]() |
MVP! Mystic Frozen | 100% |