ID | 1253 | Sprite | GARGOYLE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Gargoyle | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Gargoyle | HP | 3,950 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 48 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 3) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 33,000 | Attack | 290 - 360 | |||||||||||||
Джоб опыт | 33,000 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,020 ms | Attack Range | 9 | |||||||||||||
Attack Motion | 720 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
912 | Zargon | 100% | |
1039 | Little Evil Wing | 50% | |
2619 | Bow Thimble | 0.1% | |
1769 | Mute Arrow | 100% | |
757 | Rough Elunium | 23.8% | |
4149 | Gargoyle Card | 0.1% |