ID | 1254 | Sprite | RAGGLER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Raggler | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Raggler | HP | 1,020 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 21 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 4,360 | Attack | 102 - 113 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,800 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,000 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 900 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7053 | Cyfar | 100% | |
916 | Feather of Birds | 100% | |
645 | Concentration Potion | 20% | |
514 | Grape | 20% | |
992 | Wind of Verdure | 9% | |
2225 | Goggles | 0.7% | |
756 | Rough Oridecon | 3.2% | |
4186 | Raggler Card | 0.1% |