ID | 1255 | Sprite | NERAID | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Neraid | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Nereid | HP | 4,120 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 40 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 22,520 | Attack | 325 - 360 | |||||||||||||
Джоб опыт | 13,680 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 776 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1055 | Earthworm Peeling | 100% | |
7053 | Cyfar | 100% | |
510 | Blue Herb | 23% | |
1966 | Icicle Whip | 1% | |
514 | Grape | 25% | |
757 | Rough Elunium | 18% | |
985 | Elunium | 3.7% | |
4167 | Nereid Card | 0.1% |