ID | 1256 |
![]() |
Sprite | PEST | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Pest | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Pest | HP | 3,240 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 40 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 2) | Скорость | 165 | |||||||||||||
Базовый опыт | 24,760 | Attack | 375 - 450 | |||||||||||||
Джоб опыт | 15,040 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 700 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 648 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1055 |
![]() |
Earthworm Peeling | 100% |
7054 |
![]() |
Brigan | 20% |
702 |
![]() |
Animal Gore | 1% |
605 |
![]() |
Anodyne | 10% |
716 |
![]() |
Red Gemstone | 25% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 11.5% |
4315 |
![]() |
Pest Card | 0.1% |