ID | 1257 |
![]() |
Sprite | INJUSTICE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Injustice | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Injustice | HP | 7,600 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 51 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 2) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 42,360 | Attack | 480 - 600 | |||||||||||||
Джоб опыт | 29,760 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 770 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 720 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
999 |
![]() |
Steel | 30% |
7054 |
![]() |
Brigan | 100% |
7053 |
![]() |
Cyfar | 100% |
2313 |
![]() |
Padded Armor | 0.5% |
2316 |
![]() |
Full Plate | 0.2% |
660 |
![]() |
Forbidden Red Candle | 0.2% |
1255 |
![]() |
Jamadhar | 0.2% |
4268 |
![]() |
Injustice Card | 0.1% |