ID | 1258 | Sprite | GOBLIN_ARCHER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Goblin Archer | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Goblin Archer | HP | 1,750 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 28 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 9,220 | Attack | 89 - 113 | |||||||||||||
Джоб опыт | 5,680 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,172 ms | Attack Range | 9 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 420 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2297 | Goblin Mask | 0.3% | |
998 | Iron | 25% | |
911 | Scell | 100% | |
1765 | Oridecon Arrow | 100% | |
507 | Red Herb | 60% | |
1705 | Composite Bow | 2.5% | |
514 | Grape | 30% | |
4157 | Goblin Archer Card | 0.1% |