ID | 1259 | Sprite | GRYPHON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Gryphon | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Gryphon | HP | 27,800 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 72 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 4) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 117,920 | Attack | 880 - 1,260 | |||||||||||||
Джоб опыт | 88,000 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 35 | |||||||||||||
Attack Delay | 704 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 504 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7048 | Talon of Griffon | 100% | |
7054 | Brigan | 100% | |
7063 | Soft Feather | 12% | |
1452 | Guisarme | 100% | |
1417 | Pole Axe | 0.1% | |
984 | Oridecon | 18.5% | |
996 | Rough Wind | 15% | |
4163 | Gryphon Card | 0.1% |