ID | 1260 | Sprite | DARK_FRAME | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Dark Frame | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Dark Frame | HP | 7,500 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 59 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 73,040 | Attack | 960 - 1,210 | |||||||||||||
Джоб опыт | 65,420 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 45 | |||||||||||||
Attack Delay | 920 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 720 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 200 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 | Brigan | 100% | |
734 | Red Frame | 100% | |
2505 | Manteau | 3% | |
1000 | Star Crumb | 8% | |
747 | Crystal Mirror | 0.3% | |
4170 | Dark Frame Card | 0.1% |