ID | 1261 |
![]() |
Sprite | WILD_ROSE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Wild Rose | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Wild Rose | HP | 2,980 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 38 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 1) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 22,260 | Attack | 315 - 360 | |||||||||||||
Джоб опыт | 13,760 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 964 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7053 |
![]() |
Cyfar | 100% |
748 |
![]() |
Witherless Rose | 5% |
5037 |
![]() |
Nut Shell | 12% |
1767 |
![]() |
Arrow of Shadow | 100% |
624 |
![]() |
Rotten Fish | 3.5% |
528 |
![]() |
Monster's Feed | 60% |
2244 |
![]() |
Big Ribbon | 0.2% |
4257 |
![]() |
Wild Rose Card | 0.1% |