ID | 1262 |
![]() |
Sprite | MUTANT_DRAGON | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Mutant Dragon | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Mutant Dragonoid | HP | 62,600 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Dragon | Level | 65 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 94,600 | Attack | 2,400 - 3,400 | |||||||||||||
Джоб опыт | 70,720 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,280 ms | Attack Range | 4 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,080 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 |
![]() |
Brigan | 100% |
1035 |
![]() |
Dragon Canine | 50% |
1036 |
![]() |
Dragon Scale | 50% |
930 |
![]() |
Rotten Bandage | 50% |
1559 |
![]() |
Legacy of Dragon | 10% |
7296 |
![]() |
Pyroxene | 100% |
2527 |
![]() |
Dragon Breath | 5% |
4203 |
![]() |
Mutant Dragonoid Card | 0.1% |