ID | 1263 |
![]() |
Sprite | WIND_GHOST | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Wind Ghost | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Wind Ghost | HP | 4,820 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 51 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 48,480 | Attack | 489 - 639 | |||||||||||||
Джоб опыт | 29,760 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 45 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,056 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,056 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
912 |
![]() |
Zargon | 100% |
932 |
![]() |
Skel-Bone | 100% |
7005 |
![]() |
Skull | 50% |
693 |
![]() |
Level 5 Lightening Bolt | 10% |
1611 |
![]() |
Arc Wand | 0.8% |
996 |
![]() |
Rough Wind | 10% |
1615 |
![]() |
Evil Bone Wand | 0.1% |
4264 |
![]() |
Wind Ghost Card | 0.1% |