ID | 1264 |
![]() |
Sprite | MERMAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Merman | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Merman | HP | 14,690 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 53 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 3) | Скорость | 220 | |||||||||||||
Базовый опыт | 90,000 | Attack | 482 - 964 | |||||||||||||
Джоб опыт | 60,000 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 35 | |||||||||||||
Attack Delay | 916 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 816 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1054 |
![]() |
Ancient Lips | 100% |
523 |
![]() |
Holy Water | 30% |
568 |
![]() |
Lemon | 40% |
720 |
![]() |
Aquamarine | 4% |
995 |
![]() |
Mystic Frozen | 3.5% |
1460 |
![]() |
Trident | 0.3% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 20.3% |
4199 |
![]() |
Merman Card | 0.1% |