ID | 1265 |
![]() |
Sprite | COOKIE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Cookie | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Cookie | HP | 950 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 25 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 6,200 | Attack | 130 - 145 | |||||||||||||
Джоб опыт | 3,760 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 25 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,036 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 936 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
538 |
![]() |
Well-baked Cookie | 100% |
530 |
![]() |
Candy Cane | 15% |
979 |
![]() |
Darkgreen Dyestuffs | 0.1% |
11002 |
![]() |
Chef King Orleans Vol.1 | 5% |
2402 |
![]() |
Sandals | 3% |
12001 |
![]() |
Level 3 Heal | 10% |
529 |
![]() |
Candy | 32% |
4293 |
![]() |
Cookie Card | 0.1% |