ID | 1266 | Sprite | ASTER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Aster | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Aster | HP | 1,372 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 18 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,440 | Attack | 56 - 64 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,560 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,264 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 216 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
938 | Sticky Mucus | 50% | |
7013 | Coral Reef | 4% | |
1052 | Single Cell | 100% | |
508 | Yellow Herb | 20% | |
912 | Zargon | 6% | |
512 | Apple | 10% | |
4247 | Aster Card | 0.1% |