ID | 1267 | Sprite | CARAT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Carat | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Carat | HP | 5,200 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 51 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 38,520 | Attack | 330 - 417 | |||||||||||||
Джоб опыт | 27,060 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 25 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,078 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 | Brigan | 100% | |
536 | Ice Cream | 100% | |
2409 | High Heels | 0.5% | |
5003 | Joker Jester | 0.1% | |
509 | White Herb | 100% | |
4288 | Carat Card | 0.1% |