ID | 1269 |
![]() |
Sprite | CLOCK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Clock | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Clock | HP | 11,050 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 60 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 68,200 | Attack | 720 - 909 | |||||||||||||
Джоб опыт | 58,080 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,092 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 792 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1095 |
![]() |
Needle of Alarm | 100% |
1019 |
![]() |
Trunk | 80% |
509 |
![]() |
White Herb | 100% |
568 |
![]() |
Lemon | 32% |
7026 |
![]() |
Key of Clock Tower | 3% |
7027 |
![]() |
Key of Underground | 3% |
985 |
![]() |
Elunium | 16.3% |
4299 |
![]() |
Clock Card | 0.1% |