ID | 1270 |
![]() |
Sprite | C_TOWER_MANAGER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Clock Tower Manager | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Clock Tower Manager | HP | 18,600 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 63 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 4) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 87,560 | Attack | 880 - 1,180 | |||||||||||||
Джоб опыт | 57,000 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,072 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1095 |
![]() |
Needle of Alarm | 100% |
7054 |
![]() |
Brigan | 100% |
999 |
![]() |
Steel | 50% |
520 |
![]() |
Hinalle Leaflet | 85% |
2109 |
![]() |
Memory Book | 0.1% |
7026 |
![]() |
Key of Clock Tower | 100% |
7027 |
![]() |
Key of Underground | 100% |
4229 |
![]() |
Tower Keeper Card | 0.1% |