ID | 1271 | Sprite | ALLIGATOR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Alligator | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Alligator | HP | 6,962 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 42 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 27,580 | Attack | 315 - 360 | |||||||||||||
Джоб опыт | 17,320 | Defense | 2 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,100 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 900 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
912 | Zargon | 100% | |
1099 | Worn-out Prison Uniform | 60% | |
7003 | Anolian Skin | 100% | |
608 | Yggdrasil Seed | 5% | |
756 | Rough Oridecon | 12.9% | |
4252 | Alligator Card | 0.1% |