ID | 1273 |
![]() |
Sprite | ORC_LADY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Orc Lady | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Orc Lady | HP | 2,000 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 31 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 12,880 | Attack | 135 - 170 | |||||||||||||
Джоб опыт | 8,140 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,050 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 900 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7053 |
![]() |
Cyfar | 100% |
998 |
![]() |
Iron | 30% |
2602 |
![]() |
Earring | 0.1% |
2206 |
![]() |
Wedding Veil | 0.1% |
12127 |
![]() |
Professional Cooking Kit | 1% |
7477 |
![]() |
Level 6 Cookbook | 0.3% |
2338 |
![]() |
Wedding Dress | 0.1% |
4255 |
![]() |
Orc Lady Card | 0.1% |