ID | 1274 | Sprite | MEGALITH | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Megalith | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Megalith | HP | 5,300 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 45 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 4) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 35,160 | Attack | 264 - 314 | |||||||||||||
Джоб опыт | 21,500 | Defense | 50 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 25 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,332 ms | Attack Range | 9 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,332 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 672 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
912 | Zargon | 10% | |
7049 | Stone | 100% | |
617 | Old Purple Box | 0.1% | |
985 | Elunium | 6.1% | |
757 | Rough Elunium | 20.7% | |
4200 | Megalith Card | 0.1% |