ID | 1275 | Sprite | ALICE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Alice | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Alice | HP | 10,000 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 62 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 71,660 | Attack | 550 - 700 | |||||||||||||
Джоб опыт | 48,000 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 502 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 2,304 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7047 | Alice's Apron | 100% | |
637 | Old Broom | 4% | |
2407 | Crystal Pumps | 0.3% | |
739 | Rouge | 3% | |
5085 | Small Ribbons | 0.1% | |
12128 | Royal Cooking Kit | 1% | |
12002 | Level 5 Heal | 10% | |
4253 | Alice Card | 0.1% |